合金钢光谱分析标准物质
会员价
产品编号GBW(E)010480
CAS号
规格瓶
库存
有效期
10年
标准值
见证书
品牌科工委
数量
产品详情
名称 | 编号 | 技术指标 | 质量分数(×10-2) | 有效期 | 单价(元) | |||||
C | S | Mn | Cr | Ni | P | |||||
合金钢光谱分析标准物质 | GBW(E)010477 | 标准值 | 0.301 | 0.015 | 0.92 | 1.17 | 0.261 | 0.02 | 10年 | 5500元/套 1500元/块 |
不确定度 | 0.006 | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | ||||
GBW(E)010478 | 标准值 | 0.639 | 0.012 | 1.98 | 0.89 | 0.55 | 0.096 | |||
不确定度 | 0.006 | 0.001 | 0.02 | 0.02 | 0.007 | 0.002 | ||||
GBW(E)010479 | 标准值 | 0.877 | 0.015 | 3.06 | 0.582 | 0.794 | 0.155 | |||
不确定度 | 0.005 | 0.001 | 0.05 | 0.008 | 0.007 | 0.003 | ||||
GBW(E)010480 | 标准值 | 1.18 | 0.01 | 3.72 | 0.24 | 1.05 | 0.195 | |||
不确定度 | 0.01 | 0.001 | 0.04 | 0.006 | 0.02 | 0.004 |
相关产品