氧指数/pmma-有机玻璃3条/套
会员价
产品编号GBW(E)130519
CAS号
规格3条/套
库存
有效期
五年
标准值
0.184
品牌科工委
数量
产品详情
标准物质名称 | 标准物质号 | 标称值 | 不确定度 | 有效期 | 包装 |
有机玻璃 | GBW(E)130519 | 18.4% | 2% | 五年 | 3条/套 |
聚丙烯 | GBW(E)130565 | 17.8% | 3% | 五年 | 5条/套 |
软质PVC膜 | GBW(E)130566 | 23.4% | 3% | 五年 | 15片/套 |
硬质PVC条 | GBW(E)130567 | 43.6% | 4% | 五年 | 10条/套 |
有焰燃烧标准物质(ABS片) | WSBW-802 | 460 | 10% | 八年 | 3片/套 |
无焰燃烧标准物质(α纤维素片) | WSBW-803 | 166 | 10% | 八年 | 3片/套 |
聚乙烯熔体流动速率标准物质 | GBW(E)130315 | 1.94g/10min | 0.03g/10min | 二年 | 35g/瓶 |
聚乙烯熔体流动速率标准物质 | GBW(E)130316 | 4.96g/10min | 0.07g/10min | 二年 | 35g/瓶 |
相关产品