最新公告

您好、欢迎光临标物中心网,可以直接下单、我们第一时间发货。由于标物种类较多,后台在逐步上传完善更新、若没检索到你要的产品,请直接联系客服报价。

甲醇中35种挥发性有机物混标/HJ644-2013
甲醇中35种挥发性有机物混标/HJ644-2013
会员价
产品编号MRM08208-2000-1ML
CAS号
规格1mL
库存
有效期
标准值
2000μg/mL
品牌先德
数量
产品详情

1 苯 71-43-2 2016.42 

2 甲苯 108-88-3 2033.42 

3 乙苯 100-41-4 2056.47 

4 氯苯 108-90-7 2047.81 

5 苯乙烯 100-42-5 2010.59 

6 苄基氯 100-44-7 1978.17 

7 氯丙烯 107-05-1 1965.94 

8 二氯甲烷 75-09-2 1976.47 

9 三氯甲烷 67-66-3 2035.42 

10 三氯乙烯 79-01-6 1997.21 

11 四氯乙烯 127-18-4 2038.45 

12 四氯化碳 56-23-5 2051.82 

13 间-二甲苯 108-38-3 2051.05 

14 对-二甲苯 106-42-3 2017.22 

15 邻-二甲苯 95-47-6 2029.28 

16 4-乙基甲苯 622-96-8 2003.44 

17 六氯丁二烯 87-68-3 2034.12 

18 1,3-二氯苯 541-73-1 1977.16 

19 1,2-二氯苯 95-50-1 2007.51 

20 1,4-二氯苯 106-46-7 2018.30 

21 1,2,4-三氯苯 120-82-1 2026.50 

22 1,1-二氯乙烯 75-35-4 2117.45 

23 1,1-二氯乙烷 75-34-3 1955.07 

24 1,2-二氯丙烷 78-87-5 1984.64 

25 1,2-二氯乙烷 107-06-2 2008.78 

26 1,2-二溴乙烷 106-93-4 2023.88 

27 1,3,5-三甲基苯 108-67-8 2031.13 

28 1,2,4-三甲基苯 95-63-6 2065.51 

29 1,1,1-三氯乙烷 71-55-6 2033.75 

30 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 1971.02 

31 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 1997.36 

32 顺式-1,2-二氯乙烯 156-59-2 1925.16 

33 顺式-1,3-二氯丙烯 10061-01-5 1993.82 

34 反式-1,3-二氯丙烯 10061-02-6 1981.97 

35 1,1,2-三氟三氯乙烷 76-13-1 2011.04 

COA MSDS