质控样品/猪饲料中10种金属混标/高标/铅镉砷铜锌钴锰钡镍锑(猪饲料中铅、镉、砷、铜、锌、钴、锰、钡、镍、锡、锑成分分析标准物质分析标准物质-高标)
会员价
产品编号RMY-D003
CAS号
规格40g
库存
有效期
见证书
标准值
见详情页面
品牌恒准
数量
产品详情
产品编号 | 产品名称 | 测试项目 | 数值 | 基体 | 规格 | |
RMY-D003 | 猪饲料中铅、镉、砷、铜、锌、钴、锰、钡、镍、锡、锑成分分析标准物质分析标准物质 (高标) |
铅(Pb) | 64.2mg/kg | 猪饲料 | 40克/瓶 | |
镉(Cd) | 12.9mg/kg | |||||
砷(As) | 40.2mg/kg | |||||
铜(Cu) | 80.6mg/kg | |||||
锌(Zn) | 409mg/kg | |||||
钴(Co) | 85.4mg/kg | |||||
锰(Mn) | 386mg/kg | |||||
钡(Ba) | 365mg/kg | |||||
镍(Ni) | 112mg/kg | |||||
锑(Sb) | 56.2mg/kg |
相关产品