质控样品/猪饲料中7种金属混标(铅、镉、砷、铜、锌、锰成分分析标准物质)
会员价
产品编号RMY-D001
CAS号
规格50g
库存
有效期
见证书
标准值
见详情页面
品牌恒准
数量
产品详情
产品编号 | 产品名称 | 测试项目 | 数值 | 基体 | 规格 | |
RMY-D001 | 猪饲料中铅、镉、砷、铜、锌、锰成分分析标准物质 | 铅(Pb) | 55.6mg/kg | 猪饲料 | 50克/瓶 | |
砷(As) | 32.5mg/kg | |||||
铬(Cr) | 50.5mg/kg | |||||
镉(Cd) | 2.25mg/kg | |||||
铜(Cu) | 109mg/kg | |||||
锌(Zn) | 195mg/kg | |||||
锰(Mn) | 195mg/kg |
相关产品